r系列减速机厂家提供rx57减速机技术参数表,以下参数表由祥如vemte厂家提供,以下参数表只能百分百适用祥如vemte减速机,别的品牌仅供参考。RXF57减速机技术参数跟RX57技术参数相同。
RX57减速机 功率0.12kw参数:
搭配电机Y..63M1-4 AM63 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
251 4.6 5.5 3360 8.5
272 4.2 5.07 3270 8.6
317 3.6 4.35 3120 19
364 3.1 3.79 2980 22
389 2.9 3.55 2910 24
440 2.6 3.14 2800 25
474 2.4 2.91 2730 28
523 2.2 2.64 2640 31
搭配电机Y..63M1-4 AM63 AD3
转速扭矩速比力矩安全系数
582 2 2.37 2550 34
676 1.7 2.04 2430 41
719 1.6 1.92 2380 43
835 1.4 1.65 2260 49
RX57减速机 功率0.18kw参数:
搭配电机Y..71M1-6 AM71 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
158 11 5.5 3880 3.6
172 10 8.07 3780 3.6
200 8.6 4.35 3600 7.9
230 7.5 3.79 3440 9.2
搭配电机Y..63M2-4 AM63 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
240 7.2 5.5 3400 5.4
261 6.6 5.07 3310 5.4
303 5.7 4.35 3150 12
348 4.9 3.79 3010 14
372 4.6 3.55 2940 15
421 4.1 3.14 2830 16
453 3.8 2.91 2760 18
500 3.4 2.64 2670 20
搭配电机Y..63M2-4 AM63 AD3
转速扭矩速比力矩安全系数
557 3.1 2.37 2580 22
647 2.7 2.04 2460 26
688 2.5 1.92 2410 28
799 2.2 1.65 2290 31
RX57减速机 功率0.25kw参数:
搭配电机Y..71M2-6 AM71 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
163 15 5.5 3820 2.6
177 14 5.07 3720 2.7
206 12 4.35 3540 5.9
236 10 3.79 3390 6.8
搭配电机Y..71M1-4 AM71 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
236 10 5.5 3390 3.9
257 9.3 5.07 3300 3.9
299 8 4.35 3150 8.5
343 7 3.79 3010 9.9
366 6.5 3.55 2950 11
414 5.8 3.14 2830 11
446 5.3 2.91 2760 13
492 4.8 2.64 2680 14
搭配电机Y..71M1-4 AM71 AD3
转速扭矩速比力矩安全系数
548 4.4 2.37 2580 16
637 3.7 2.04 2460 19
677 3.5 1.92 2410 20
787 3 1.65 2300 23
RX57减速机 功率0.37kw:
搭配电机Y..80M1-6 AM80 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
208 208 4.35 3490 4
239 239 3.79 3340 4.7
255 255 3.55 3280 5
搭配电机Y..71M2-4 AM71 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
251 251 5.5 3300 2.8
272 272 5.07 3210 2.8
317 317 4.35 3060 6.1
364 364 3.79 2930 7.1
389 389 3.55 2870 7.6
440 440 3.14 2760 8.1
474 474 2.91 2690 8.9
523 523 2.64 2610 10
搭配电机Y..71M2-4 AM71 AD3
转速扭矩速比力矩安全系数
582 582 2.37 2520 11
676 676 2.04 2400 13
719 719 1.92 2350 14
835 835 1.65 2240 16
RXF57减速机 功率0.55kw:
搭配电机Y..80M2-6 AM80 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
210 25 4.35 3420 2.7
241 22 3.79 3280 3.2
258 20 3.55 3220 3.4
292 18 3.14 3100 3.6
314 17 2.91 3030 4
搭配电机Y..80M1-4 AM80 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
317 17 4.35 3020 4.1
364 14 3.79 2890 4.8
389 14 3.55 2840 5.1
440 12 3.14 2730 5.5
474 11 2.91 2660 6
523 10 2.64 2580 6.9
搭配电机Y..80M1-4 AM80 AD3
转速扭矩速比力矩安全系数
582 9 2.37 2500 7.7
676 7.8 2.04 2380 8.8
719 7.3 1.92 2330 9.4
835 6.3 1.65 2220 11
935 5.6 1.48 2140 12
1060 5 1.3 2060 13
RX57减速机 功率0.75kw:
搭配电机Y..90S-6 AM90 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
248 29 3.79 3200 2.4
265 27 3.55 3140 2.6
300 24 3.14 3020 2.7
323 22 2.91 2960 3
356 20 2.64 2870 3.4
搭配电机Y..80M2-4 AM80 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
330 22 4.35 2940 3.1
379 19 3.79 2820 3.6
404 18 3.55 2770 3.9
458 16 3.14 2660 4.1
493 14 2.91 2600 4.6
544 13 2.64 2520 5.2
搭配电机Y..80M2-4 AM80 AD3
转速扭矩速比力矩安全系数
605 12 2.37 2440 5.8
703 10 2.04 2330 6.8
747 9.6 1.92 2280 7.2
869 8.2 1.65 2180 8.4
972 7.4 1.48 2100 9.2
1100 6.5 1.3 2020 9.7
RX57减速机 功率1.1kw:
搭配电机Y..90L-6 AM90 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
300 35 3.14 2940 1.85
356 30 2.64 2800 2.3
599 18 2.37 2410 3.9
696 15 2.04 2300 4.6
740 14 1.92 2260 4.9
859 12 1.65 2160 5.7
962 11 1.48 2080 6.2
1090 9.6 1.3 2000 6.6
RX57减速机 功率1.5kw:
搭配Y..90L-4 AM90 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
377 38 3.79 2690 1.8
403 36 3.55 2640 1.95
456 31 3.14 2550 2.1
491 29 2.91 2500 2.3
542 26 2.64 2430 2.6
542 26 2.64 2430 2.6
搭配电机Y..90L-4 AM90 AD3
转速扭矩速比力矩安全系数
603 24 2.37 2350 2.9
700 20 2.04 2250 3.4
745 19 1.92 2210 3.6
866 16 1.65 2120 4.2
696 15 1.48 2040 4.6
1095 13 1.3 1970 4.8
RX57减速机 功率2.2kw:
搭配电机Y..100L1-4 AM100 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
454 46 3.14 2440 1.4
540 39 2.64 2340 1.75
搭配电机Y..100L1-4 AM100 AD3
转速扭矩速比力矩安全系数
601 35 2.37 2270 2
698 30 2.04 2180 2.3
724 28 1.92 2140 2.4
862 24 1.65 2060 2.8
965 22 1.48 1990 3.1
1090 19 1.3 1920 3.3
RX57减速机 功率3kw:
搭配电机Y..100L2-4 AM100 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
464 62 3.14 2310 1.05
551 52 2.64 2220 1.35
搭配电机Y..100L2-4 AM100 AD3
转速扭矩速比力矩安全系数
614 47 2.37 2160 1.5
713 40 2.04 2080 1.7
758 38 1.92 2050 1.85
881 32 1.65 1970 2.1
986 29 1.48 1910 2.3
1115 26 1.3 1850 2.4
RX57减速机 功率4kw:
搭配电机Y..112M-4 AM112 AD2
转速扭矩速比力矩安全系数
553 69 2.64 1730 1
搭配电机Y..112M-4 AM112 AD3
转速扭矩速比力矩安全系数
616 62 2.37 1840 1.1
715 53 2.04 1950 1.3
760 50 1.92 1950 1.35
884 43 1.65 1880 1.6
989 39 1.48 1830 1.75
1120 34 1.3 1780 1.85
RX57减速机 功率5.5kw:
搭配电机Y..132S-4 AM132 AD3
转速扭矩速比力矩安全系数
713 75 2.04 715 0.95
758 69 1.92 800 1
881 60 1.65 980 1.15
986 53 1.48 1060 1.3
1115 47 1.3 1190 1.35--vemte减速机编辑http://www.vemte.com/